Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τελικά Εύβοιας: ΣΥΡΙΖΑ 39,94% - ΝΔ 23,97%

Σε 418 από τα 418 εκλογικά τμήματα της Εύβοιας, δηλ. στο 100% τους
Ποσοστό συμμετοχής: 58,45%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (σε παρένθεση η σύγκριση με τον Ιανουάριο)

ΣΥΡΙΖΑ 39,94% (-0,57%) / 46.195ψ. (-7.521ψ.)
ΝΔ 23,97% (+0,27%) / 27.724ψ. (-3.699ψ.)
Χρυσή Αυγή 7,93% (+0,97%) / 9.168ψ. (-55ψ.)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 6,53% (+0,96%) / 7.549ψ. (+158ψ.)
ΚΚΕ 5,39% (+0,41%) / 6.230ψ. (-379ψ.)
ΑΝΕΛ 3,96% (-1,17%) / 4.584ψ. (-2.220ψ)
Το Ποτάμι 3,24% (-2,03%) / 3.746ψ. (-3.237ψ.)
Ένωση Κεντρώων 2,95% (+1,75%) / 3.408ψ. (+1.806ψ.)
Λαϊκή Ενότητα 2,88% / 3.329ψ.
λοιποί 3,21% / 3.719ψ.

Created by CUBE. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.